خدمات فيسبوك وتطبيقاته
متطلبات الفيديو
التأكد من ظهور الفيديو بأفضل صورة على أي منصة
تدعّم المنصات نِسَب العرض إلى الارتفاع من 16:9 إلى 9:16 للفيديو.
توضّح الصور التالية طريقة ظهور بعض نِسَب العرض إلى الارتفاع هذه.

موجز فيسبوك | Facebook Marketplace | الفيديو المُضمّن في المحتوى في فيسبوك | Facebook Stories | نتائج بحث فيسبوك | |
|---|---|---|---|---|---|
نسبة العرض إلى الارتفاع للمصدر | 16:9 إلى 9:16 | 16:9 إلى 9:16 | 16:9 إلى 9:16 | من 1.91:1 إلى 9:16 | 1:1 |
مدة الفيديو | 240 دقيقة بحد أقصى | 240 دقيقة بحد أقصى | 5 إلى 15 ثانية | من ثانية إلى 120 ثانية | 240 دقيقة بحد أقصى |
الأهداف المدعومة | الكل | الكل باستثناء عمليات تثبيت التطبيق، التفاعل، تسجيلات الإعجاب بالصفحة | التفاعل، الوصول، مشاهدات الفيديو، الوعي بالعلامة التجارية، عمليات تثبيت التطبيق | الكل | أهداف الزيارات والتحويلات ومبيعات الكتالوج |
الشروح التوضيحية | اختياري ولكن يوصى به | غير مدعوم | اختياري | اختياري | غير مدعوم |
الصوت | اختياري ولكن يوصى به | اختياري ولكن يوصى به | اختياري ولكن يوصى به | اختياري | اختياري ولكن يوصى به |
أفقي 16:9 | |||||
مربع 1:1 | |||||
رأسي 4:5 | |||||
رأسي كامل 9:16 |
المقالات الفورية | موجز Instagram | Instagram Stories | Instagram Explore | |
|---|---|---|---|---|
نسبة العرض إلى الارتفاع للمصدر | 16:9 إلى 9:16 | 1.91:1 إلى 4:5 | 16:9 إلى 4:5 و9:16 | 1.91:1 إلى 4:5 |
مدة الفيديو | 240 دقيقة بحد أقصى | من ثانية إلى 120 ثانية | من ثانية إلى 120 ثانية | من ثانية إلى 120 ثانية |
الأهداف المدعومة | الكل باستثناء زيارات المتجر، الرسائل | الكل | الكل | الكل |
الشروح التوضيحية | غير مدعوم | اختياري | اختياري | اختياري |
الصوت | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري |
أفقي 16:9 | ||||
مربع 1:1 | ||||
رأسي 4:5 | ||||
رأسي كامل 9:16 |
Audience Network: أصلي، بانر، خلالي | Audience Network: | Audience Network: الفيديو بمكافأة | Messenger Stories | |
|---|---|---|---|---|
نسبة العرض إلى الارتفاع للمصدر | 16:9 إلى 9:16 | من 4:3 إلى 16:9 | 16:9 إلى 9:16 | من 1.91:1 إلى 9:16 |
مدة الفيديو | من ثانية إلى 120 ثانية | 5-30 ثانية | من 3 إلى 60 ثانية | 15 ثانية |
الأهداف المدعومة | الوصول،الزيارات،عمليات تثبيت التطبيقات،مشاهدات الفيديو،التحويلات | الوصول أو الوعي بالعلامة التجارية أو التفاعل أو مشاهدات الفيديو أو التحويلات | الزيارات، عمليات تثبيت التطبيق، مشاهدات الفيديو، التحويلات | عمليات تثبيت التطبيق، التحويلات، الزيارات، الوصول، الوعي بالعلامة التجارية |
الشروح التوضيحية | غير مدعوم | غير مدعوم | غير مدعوم | غير مدعوم |
الصوت | اختياري | مطلوب | اختياري | اختياري |
أفقي 16:9 | ||||
مربع 1:1 | ||||
رأسي 4:5 | ||||
رأسي كامل 9:16 |