FACEBOOKS APPAR OCH TJÄNSTER
Videokrav
Se till att din video ser så bra ut som möjligt på alla ytor
Har stöd för video från 16:9 till 9:16.
De här bilderna visar hur några av bildbreddsförhållandena kan se ut.

Facebook-flöde | Facebook Marketplace | Facebook instream | Facebook Stories | Sökresultat på Facebook | |
|---|---|---|---|---|---|
Källkvot | 16:9 till 9:16 | 16:9 till 9:16 | 16:9 till 9:16 | 1.91:1 till 9:16 | 1:1 |
Videons längd | Max. 240 minuter | Max. 240 minuter | 5–15 sekunder | 1–120 sekunder | Max. 240 minuter |
Stöd för målsättningar | Alla | Allt förutom appinstallationer, interaktion, gilla-markeringar för sida | Interaktion, räckvidd, video visningar, varumärkesmedvetenhet, appinstallationer | Alla | Målsättningar för trafik, konverteringar och katalogförsäljning |
Texter | Valfritt men rekommenderas | Stöds inte | Valfritt | Valfritt | Stöds inte |
Ljud | Valfritt men rekommenderas | Valfritt men rekommenderas | Valfritt men rekommenderas | Valfritt | Valfritt men rekommenderas |
Horisontell 16:9 | |||||
Fyrkantig 1:1 | |||||
Vertikal 4:5 | |||||
Fullt stående 9:16 |
Snabbartiklar | Instagram-flöde | Instagram Stories | Instagram Utforska | |
|---|---|---|---|---|
Källkvot | 16:9 till 9:16 | 1.91:1 till 4:5 | 16:9 till 4:5 och 9:16 | 1.91:1 till 4:5 |
Videons längd | Max. 240 minuter | 1–120 sekunder | 1–120 sekunder | 1–120 sekunder |
Stöd för målsättningar | Alla förutom Butikstrafik, Meddelanden | Alla | Alla | Alla |
Texter | Stöds inte | Valfritt | Valfritt | Valfritt |
Ljud | Valfritt | Valfritt | Valfritt | Valfritt |
Horisontell 16:9 | ||||
Fyrkantig 1:1 | ||||
Vertikal 4:5 | ||||
Fullt stående 9:16 |
Audience Network: Native, banner, interstitial | Audience Network: | Audience Network: Belönad video | Messenger Stories | |
|---|---|---|---|---|
Källkvot | 16:9 till 9:16 | 4:3 till 16:9 | 16:9 till 9:16 | 1.91:1 till 9:16 |
Videons längd | 1–120 sekunder | 5–30 sekunder | 3–60 sekunder | 15 sekunder |
Stöd för målsättningar | Räckvidd, Trafik, Appinstallationer, Videovisningar, Konverteringar | Räckvidd, varumärkesmedvetenhet, interaktion, videovisningar, konverteringar | Trafik, Appinstallationer, Videovisningar, Konverteringar | Appinstallationer, Konverteringar, Trafik, Räckvidd, Varumärkesmedvetenhet |
Texter | Stöds inte | Stöds inte | Stöds inte | Stöds inte |
Ljud | Valfritt | Obligatoriskt | Valfritt | Valfritt |
Horisontell 16:9 | ||||
Fyrkantig 1:1 | ||||
Vertikal 4:5 | ||||
Fullt stående 9:16 |