ỨNG DỤNG VÀ DỊCH VỤ CỦA FACEBOOK
Yêu cầu về video
Hãy đảm bảo rằng video của bạn luôn hiển thị đẹp nhất trên mọi nền tảng
Các nền tảng hỗ trợ tỷ lệ video từ 16:9 đến 9:16.
Những hình ảnh sau minh họa giao diện mà một số tỷ lệ này có thể tạo ra.

Bảng tin Facebook | Facebook Marketplace | Video trong luồng trên Facebook | Facebook Stories | Kết quả tìm kiếm trên Facebook | |
|---|---|---|---|---|---|
Tỷ lệ nguồn | 16:9 đến 9:16 | 16:9 đến 9:16 | 16:9 đến 9:16 | 1,91:1 đến 9:16 | 1:1 |
Thời lượng video | Tối đa 240 phút | Tối đa 240 phút | 5 giây-10 phút | 1-120 giây | Tối đa 240 phút |
Mục tiêu được hỗ trợ | Tất cả | Tất cả ngoại trừ Lượt cài đặt ứng dụng, Mức độ tương tác, Lượt thích Trang | Mức độ tương tác, Số người tiếp cận, Lượt xem video, Mức độ nhận biết thương hiệu, Lượt cài đặt ứng dụng | Tất cả | Lưu lượng truy cập, chuyển đổi, doanh số theo danh mục |
Chú thích | Không bắt buộc nhưng nên dùng | Không hỗ trợ | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không hỗ trợ |
Âm thanh | Không bắt buộc nhưng nên dùng | Không bắt buộc nhưng nên dùng | Không bắt buộc nhưng nên dùng | Không bắt buộc | Không bắt buộc nhưng nên dùng |
Ngang 16:9 | |||||
Vuông 1:1 | |||||
Dọc 4:5 | |||||
Toàn bộ chiều dọc 9:16 |
Bài viết tức thì | Bảng tin Instagram | Instagram Stories | Khám phá Instagram | |
|---|---|---|---|---|
Tỷ lệ nguồn | 16:9 đến 9:16 | 1,91:1 đến 4:5 | 16:9 đến 4:5 và 9:16 | 1,91:1 đến 4:5 |
Thời lượng video | Tối đa 240 phút | 1-120 giây | 1-120 giây | 1-120 giây |
Mục tiêu được hỗ trợ | Tất cả ngoại trừ Lưu lượng khách đến cửa hàng, Số tin nhắn | Tất cả | Tất cả | Tất cả |
Chú thích | Không hỗ trợ | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc |
Âm thanh | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc |
Ngang 16:9 | ||||
Vuông 1:1 | ||||
Dọc 4:5 | ||||
Toàn bộ chiều dọc 9:16 |
Audience Network: Tự nhiên, Biểu ngữ, Chèn giữa | Audience Network: | Audience Network: Video kèm phần thưởng | Messenger Stories | |
|---|---|---|---|---|
Tỷ lệ nguồn | 16:9 đến 9:16 | 4:3 đến 16:9 | 16:9 đến 9:16 | 1,91:1 đến 9:16 |
Thời lượng video | 1-120 giây | 5-30 giây | 3-60 giây | 15 giây |
Mục tiêu được hỗ trợ | Số người tiếp cận, Lưu lượng truy cập, Lượt cài đặt ứng dụng, Lượt xem video, Lượt chuyển đổi | Số người tiếp cận, Mức độ nhận biết thương hiệu, Mức độ tương tác, Lượt xem video, Lượt chuyển đổi | Lưu lượng truy cập, Lượt cài đặt ứng dụng, Lượt xem video, Lượt chuyển đổi | Lượt cài đặt ứng dụng, Lượt chuyển đổi, Lưu lượng truy cập, Số người tiếp cận, Mức độ nhận biết thương hiệu |
Chú thích | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ |
Âm thanh | Không bắt buộc | Bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc |
Ngang 16:9 | ||||
Vuông 1:1 | ||||
Dọc 4:5 | ||||
Toàn bộ chiều dọc 9:16 |