FACEBOOK 應用程式與服務
影片要求
確保影片在任何介面皆可達到最佳顯示效果
介面支援的影片長寬比從 16:9 至 9:16。
以下圖像說明部分長寬比呈現的樣子。

Facebook 動態消息 | Facebook Marketplace | Facebook 插播影片 | Facebook 限時動態 | Facebook 搜尋結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
來源長寬比 | 16:9 至 9:16 | 16:9 至 9:16 | 16:9 至 9:16 | 1.91:1 至 9:16 | 1:1 |
影片長度 | 不超過 240 分鐘 | 不超過 240 分鐘 | 5 秒至 10 分鐘 | 1-120 秒 | 不超過 240 分鐘 |
支援的廣告目標 | 全部 | 全部,但應用程式安裝、互動、粉絲專頁的讚除外 | 互動、觸及人數、觀看影片、品牌知名度、應用程式安裝 | 全部 | 流量、轉換次數、目錄銷售 |
字幕 | 選用,但建議使用 | 不支援 | 選用 | 選用 | 不支援 |
音效 | 選用,但建議使用 | 選用,但建議使用 | 選用,但建議使用 | 選用 | 選用,但建議使用 |
橫向 16:9 | |||||
正方形 1:1 | |||||
直向 4:5 | |||||
全螢幕直向 9:16 |
即時文章 | Instagram 動態消息 | Instagram 限時動態 | Instagram 探索 | |
|---|---|---|---|---|
來源長寬比 | 16:9 至 9:16 | 1.91:1 至 4:5 | 16:9 至 4:5 和 9:16 | 1.91:1 至 4:5 |
影片長度 | 不超過 240 分鐘 | 1-120 秒 | 1-120 秒 | 1-120 秒 |
支援的廣告目標 | 全部,但來店客流量和發送訊息除外 | 全部 | 全部 | 全部 |
字幕 | 不支援 | 選用 | 選用 | 選用 |
音效 | 選用 | 選用 | 選用 | 選用 |
橫向 16:9 | ||||
正方形 1:1 | ||||
直向 4:5 | ||||
全螢幕直向 9:16 |
Audience Network:原生、橫幅、插頁 | Audience Network: | Audience Network:獎勵式影片 | Messenger 限時動態 | |
|---|---|---|---|---|
來源長寬比 | 16:9 至 9:16 | 4:3 至 16:9 | 16:9 至 9:16 | 1.91:1 至 9:16 |
影片長度 | 1-120 秒 | 5-30 秒 | 3-60 秒 | 15 秒 |
支援的廣告目標 | 觸及人數、流量、應用程式安裝、觀看影片、轉換次數 | 觸及人數、品牌知名度、互動、觀看影片、轉換次數 | 流量、應用程式安裝、觀看影片、轉換次數 | 應用程式安裝、轉換次數、流量、觸及人數、品牌知名度 |
字幕 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 |
音效 | 選用 | 必要 | 選用 | 選用 |
橫向 16:9 | ||||
正方形 1:1 | ||||
直向 4:5 | ||||
全螢幕直向 9:16 |