Facebook 应用和服务
视频要求
确保您的视频能够在任何界面上呈现最佳视觉效果
界面支持从 16:9 到 9:16 视频宽高比。
这些图片展现了其中一些宽高比的视觉效果。

Facebook 动态 | Facebook Marketplace | Facebook 视频插播广告 | Facebook 快拍 | Facebook 搜索结果 | |
|---|---|---|---|---|---|
源片宽高比 | 16:9 至 9:16 | 16:9 至 9:16 | 16:9 至 9:16 | 1.91:1 至 9:16 | 1:1 |
视频时长 | 最长 240 分钟 | 最长 240 分钟 | 5 秒至 10 分钟 | 1 - 120 秒 | 最长 240 分钟 |
支持的广告目标 | 全部 | 除应用安装量、互动率和公共主页获赞数之外的全部 | 互动率、覆盖人数、视频观看量、品牌知名度、应用安装量 | 全部 | 流量、转化量、目录促销 |
字幕 | 非必需但建议使用 | 不支持 | 可选 | 可选 | 不支持 |
声音 | 非必需但建议使用 | 非必需但建议使用 | 非必需但建议使用 | 可选 | 非必需但建议使用 |
横向 16:9 | |||||
正方形 1:1 | |||||
纵向 4:5 | |||||
全屏纵向 9:16 |
即阅文 | Instagram 动态 | Instagram 快拍 | Instagram 探索 | |
|---|---|---|---|---|
源片宽高比 | 16:9 至 9:16 | 1.91:1 至 4:5 | 16:9 至 4:5 以及 9:16 | 1.91:1 至 4:5 |
视频时长 | 最长 240 分钟 | 1 - 120 秒 | 1 - 120 秒 | 1 - 120 秒 |
支持的广告目标 | 除店铺客流量、消息互动量之外的全部 | 全部 | 全部 | 全部 |
字幕 | 不支持 | 可选 | 可选 | 可选 |
声音 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
横向 16:9 | ||||
正方形 1:1 | ||||
纵向 4:5 | ||||
全屏纵向 9:16 |
Audience Network:原生广告、横幅广告、插屏广告 | Audience Network: | Audience Network:激励视频广告 | Messenger 快拍 | |
|---|---|---|---|---|
源片宽高比 | 16:9 至 9:16 | 4:3 至 16:9 | 16:9 至 9:16 | 1.91:1 至 9:16 |
视频时长 | 1 - 120 秒 | 5 - 30 秒 | 3 - 60 秒 | 15 秒 |
支持的广告目标 | 覆盖人数、访问量、应用安装量、视频观看量、转化量 | 覆盖人数、品牌知名度、互动次数、视频观看量、转化量 | 流量、应用安装量、视频观看量、转化量 | 应用安装量、转化量、流量、覆盖人数、品牌知名度 |
字幕 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
声音 | 可选 | 必需 | 可选 | 可选 |
横向 16:9 | ||||
正方形 1:1 | ||||
纵向 4:5 | ||||
全屏纵向 9:16 |