APLICACIONES Y SERVICIOS DE FACEBOOK
Requisitos de video
Asegúrate de que tu video tenga el mejor aspecto allí donde aparezca
Las distintas ubicaciones admiten relaciones de aspecto para los videos que van de 16:9 a 9:16.
En estas imágenes puedes comprobar el aspecto de algunas de estas relaciones.

Sección de noticias de Facebook | Facebook Marketplace | Videos instream de Facebook | Facebook Stories | Resultados de búsqueda de Facebook | |
|---|---|---|---|---|---|
Relación de aspecto del origen | De 16:9 a 9:16 | De 16:9 a 9:16 | De 16:9 a 9:16 | De 1,91:1 a 9:16 | 1:1 |
Duración del video | 240 minutos como máximo | 240 minutos como máximo | De 5 segundos a 10 minutos | De 1 a 120 segundos | 240 minutos como máximo |
Objetivos admitidos | Todos | Todos, excepto instalaciones de la app, interacción y Me gusta de la página | Interacción, alcance, reproducciones de video, reconocimiento de marca e instalaciones de la app | Todos | Tráfico, conversiones, ventas del catálogo |
Subtítulos | Opcionales, pero recomendados | No se admiten | Opcionales | Opcionales | No se admiten |
Sonido | Opcional, pero recomendado | Opcional, pero recomendado | Opcional, pero recomendado | Opcional | Opcional, pero recomendado |
Horizontal 16:9 | |||||
Cuadrado 1:1 | |||||
Vertical 4:5 | |||||
Vertical completo 9:16 |
Artículos instantáneos | Sección de noticias de Instagram | Instagram Stories | Sección "Explorar" de Instagram | |
|---|---|---|---|---|
Relación de aspecto del origen | De 16:9 a 9:16 | De 1,91:1 a 4:5 | De 16:9 a 4:5 y 9:16 | De 1,91:1 a 4:5 |
Duración del video | 240 minutos como máximo | De 1 a 120 segundos | De 1 a 120 segundos | De 1 a 120 segundos |
Objetivos admitidos | Todos, menos tráfico en el negocio y mensajes | Todos | Todos | Todos |
Subtítulos | No se admiten | Opcionales | Opcionales | Opcionales |
Sonido | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Horizontal 16:9 | ||||
Cuadrado 1:1 | ||||
Vertical 4:5 | ||||
Vertical completo 9:16 |
Audience Network: banner, intersticial, nativo | Audience Network: | Audience Network: videos con premio | Messenger Stories | |
|---|---|---|---|---|
Relación de aspecto del origen | De 16:9 a 9:16 | De 4:3 a 16:9 | De 16:9 a 9:16 | De 1,91:1 a 9:16 |
Duración del video | De 1 a 120 segundos | De 5 a 30 segundos | De 3 a 60 segundos | 15 segundos |
Objetivos admitidos | Alcance, tráfico, instalaciones de la app, reproducciones de video y conversiones | Alcance, reconocimiento de marca, interacción, reproducciones de video y conversiones | Tráfico, instalaciones de la app, reproducciones de video y conversiones | Instalaciones de la app, conversiones, tráfico, alcance y reconocimiento de marca |
Subtítulos | No se admiten | No se admiten | No se admiten | No se admiten |
Sonido | Opcional | Obligatorio | Opcional | Opcional |
Horizontal 16:9 | ||||
Cuadrado 1:1 | ||||
Vertical 4:5 | ||||
Vertical completo 9:16 |