FACEBOOK-APPS UND -DIENSTE
Videoanforderungen
Stelle sicher, dass dein Video auf jeder Oberfläche bestens aussieht
Oberflächen unterstützen Videoverhältnisse von 16:9 bis 9:16.
Folgende Bilder zeigen, wie die Verhältnisse jeweils aussehen können.

Facebook-Feed | Facebook Marketplace | In-Stream-Videos auf Facebook | Facebook Stories | Facebook-Suchergebnisse | |
|---|---|---|---|---|---|
Quellenverhältnis | 16:9 bis 9:16 | 16:9 bis 9:16 | 16:9 bis 9:16 | 1,91:1 bis 9:16 | 1:1 |
Videolänge | Max. 240 Minuten | Max. 240 Minuten | 5 Sekunden bis 10 Minuten | 1-120 Sekunden | Max. 240 Minuten |
Unterstützte Ziele | Alle | Alle – außer App-Installationen, Interaktionen und „Gefällt mir“-Angaben für Seiten | Interaktion, Reichweite, Videoaufrufe, Markenbekanntheit, App-Installationen | Alle | Traffic, Conversions, Katalogverkäufe |
Untertitel | Optional (aber empfohlen) | Nicht unterstützt | Optional | Optional | Nicht unterstützt |
Ton | Optional (aber empfohlen) | Optional (aber empfohlen) | Optional (aber empfohlen) | Optional | Optional (aber empfohlen) |
Querformat 16:9 | |||||
Quadratisch 1:1 | |||||
Hochformat 4:5 | |||||
Vollbild-Querformat 9:16 |
Instant Articles | Instagram-Feed | Instagram Stories | Instagram Explore | |
|---|---|---|---|---|
Quellenverhältnis | 16:9 bis 9:16 | 1,91:1 bis 4:5 | 16:9 bis 4:5 und 9:16 | 1,91:1 bis 4:5 |
Videolänge | Max. 240 Minuten | 1-120 Sekunden | 1-120 Sekunden | 1-120 Sekunden |
Unterstützte Ziele | Alle – außer Store Traffic und Nachrichten | Alle | Alle | Alle |
Untertitel | Nicht unterstützt | Optional | Optional | Optional |
Ton | Optional | Optional | Optional | Optional |
Querformat 16:9 | ||||
Quadratisch 1:1 | ||||
Hochformat 4:5 | ||||
Vollbild-Querformat 9:16 |
Audience Network: Native, Banner und Interstitial | Audience Network: | Audience Network: Rewarded Video | Messenger Stories | |
|---|---|---|---|---|
Quellenverhältnis | 16:9 bis 9:16 | 4:3 bis 16:9 | 16:9 bis 9:16 | 1,91:1 bis 9:16 |
Videolänge | 1-120 Sekunden | 5–30 Sekunden | 3–60 Sekunden | 15 Sekunden |
Unterstützte Ziele | Reichweite, Traffic, App-Installationen, Videoaufrufe, Conversions | Reichweite, Markenbekanntheit, Interaktion, Videoaufrufe, Conversions | Traffic, App-Installationen, Videoaufrufe, Conversions | App-Installationen, Conversions, Traffic, Reichweite, Markenbekanntheit |
Untertitel | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt |
Ton | Optional | Erforderlich | Optional | Optional |
Querformat 16:9 | ||||
Quadratisch 1:1 | ||||
Hochformat 4:5 | ||||
Vollbild-Querformat 9:16 |