ПРИЛОЖЕНИЯ И СЕРВИСЫ FACEBOOK
Требования к видео
Позаботьтесь о том, чтобы ваше видео выглядело идеально в любом месте
Плейсменты поддерживают видео форматом от 16:9 до 9:16.
Эти изображения иллюстрируют, как могут выглядеть некоторые форматы.

Лента Facebook | Facebook Marketplace | Видеореклама In-Stream на Facebook | Истории на Facebook | Результаты поиска на Facebook | |
|---|---|---|---|---|---|
Исходное соотношение сторон | От 16:9 до 9:16 | От 16:9 до 9:16 | От 16:9 до 9:16 | От 1,91:1 до 9:16 | 1:1 |
Продолжительность видео | Не более 240 минут | Не более 240 минут | От 5 секунд до 10 минут | От 1 до 120 секунд | Не более 240 минут |
Поддерживаемые цели | Все | Все, кроме целей "Установки приложения", "Вовлеченность" и "Отметки "Нравится" Страницы" | "Вовлеченность", "Охват", "Просмотры видео", "Узнаваемость бренда", "Установки приложения" | Все | "Трафик", "Конверсии", "Продажи по каталогу" |
Подписи к видео | Не обязательно, но рекомендуется | Не поддерживается | Необязательно | Необязательно | Не поддерживается |
Звук | Не обязательно, но рекомендуется | Не обязательно, но рекомендуется | Не обязательно, но рекомендуется | Необязательно | Не обязательно, но рекомендуется |
Горизонтальный формат (16:9) | |||||
Квадратный формат (1:1) | |||||
Вертикальный формат (4:5) | |||||
Полноэкранный портрет (9:16) |
Моментальные статьи | Лента Instagram | Истории в Instagram | Вкладка "Интересное" в Instagram | |
|---|---|---|---|---|
Исходное соотношение сторон | От 16:9 до 9:16 | От 1,91:1 до 4:5 | От 16:9 до 4:5 и 9:16 | От 1,91:1 до 4:5 |
Продолжительность видео | Не более 240 минут | От 1 до 120 секунд | От 1 до 120 секунд | От 1 до 120 секунд |
Поддерживаемые цели | Все, кроме целей "Посещаемость точек" и "Сообщения" | Все | Все | Все |
Подписи к видео | Не поддерживается | Необязательно | Необязательно | Необязательно |
Звук | Необязательно | Необязательно | Необязательно | Необязательно |
Горизонтальный формат (16:9) | ||||
Квадратный формат (1:1) | ||||
Вертикальный формат (4:5) | ||||
Полноэкранный портрет (9:16) |
Нативная, баннерная и межстраничная реклама в Audience Network | Видеореклама In-stream в | Видео с вознаграждением в Audience Network | Истории в Messenger | |
|---|---|---|---|---|
Исходное соотношение сторон | От 16:9 до 9:16 | от 4:3 до 16:9 | От 16:9 до 9:16 | От 1,91:1 до 9:16 |
Продолжительность видео | От 1 до 120 секунд | 5–30 секунд | 3–60 секунд | 15 секунд |
Поддерживаемые цели | "Охват", "Трафик", "Установки приложения", "Просмотры видео", "Конверсии" | "Охват", "Узнаваемость бренда", "Вовлеченность", "Просмотры видео", "Конверсии" | "Трафик", "Установки приложения", "Просмотры видео", "Конверсии" | "Установки приложения", "Конверсии", "Трафик", "Охват", "Узнаваемость бренда" |
Подписи к видео | Не поддерживается | Не поддерживается | Не поддерживается | Не поддерживается |
Звук | Необязательно | Обязательно | Необязательно | Необязательно |
Горизонтальный формат (16:9) | ||||
Квадратный формат (1:1) | ||||
Вертикальный формат (4:5) | ||||
Полноэкранный портрет (9:16) |