APP E SERVIZI DI FACEBOOK
Requisiti per i video
Assicurati che il tuo video sia perfetto in tutti gli ambienti
Gli ambienti supportano proporzioni dei video da 16:9 a 9:16.
Queste immagini riflettono il probabile aspetto di alcune di queste proporzioni.

Sezione Notizie di Facebook | Marketplace di Facebook | Video in-stream su Facebook | Facebook Stories | Risultati della ricerca su Facebook | |
|---|---|---|---|---|---|
Proporzione file di origine | Da 16:9 a 9:16 | Da 16:9 a 9:16 | Da 16:9 a 9:16 | Da 1.91:1 a 9:16 | 1:1 |
Durata del video | Massimo 240 minuti | Massimo 240 minuti | 5 secondi - 10 minuti | 1-120 secondi | Massimo 240 minuti |
Obiettivi supportati | Tutti | Tutti tranne Installazioni dell'app, Interazioni, "Mi piace" sulla Pagina | Interazioni, Copertura, Visualizzazioni del video, Notorietà del brand, Installazioni dell'app | Tutti | Traffico, Conversioni, Vendita dei prodotti del catalogo |
Sottotitoli | Facoltativi, ma consigliati | Non supportati | Facoltativi | Facoltativi | Non supportati |
Audio | Facoltativo, ma consigliato | Facoltativo, ma consigliato | Facoltativo, ma consigliato | Facoltativo | Facoltativo, ma consigliato |
Formato orizzontale 16:9 | |||||
Formato quadrato 1:1 | |||||
Formato verticale 4:5 | |||||
Formato verticale intero 9:16 |
Instant Articles | Feed di Instagram | Instagram Stories | Esplora di Instagram | |
|---|---|---|---|---|
Proporzione file di origine | Da 16:9 a 9:16 | Da 1.91:1 a 4:5 | Da 16:9 a 4:5 e 9:16 | Da 1.91:1 a 4:5 |
Durata del video | Massimo 240 minuti | 1-120 secondi | 1-120 secondi | 1-120 secondi |
Obiettivi supportati | Tutti tranne Traffico nel punto vendita, Messaggi | Tutti | Tutti | Tutti |
Sottotitoli | Non supportati | Facoltativi | Facoltativi | Facoltativi |
Audio | Facoltativo | Facoltativo | Facoltativo | Facoltativo |
Formato orizzontale 16:9 | ||||
Formato quadrato 1:1 | ||||
Formato verticale 4:5 | ||||
Formato verticale intero 9:16 |
Audience Network: formato nativo, banner, interstitial | Audience Network: | Audience Network: video con premio | Messenger Stories | |
|---|---|---|---|---|
Proporzione file di origine | Da 16:9 a 9:16 | Da 4:3 a 16:9 | Da 16:9 a 9:16 | Da 1.91:1 a 9:16 |
Durata del video | 1-120 secondi | 5-30 secondi | 3-60 secondi | 15 secondi |
Obiettivi supportati | Copertura, Traffico, Installazioni dell'app, Visualizzazioni del video, Conversioni | Copertura, Notorietà del brand, Interazioni, Visualizzazioni del video, Conversioni | Traffico, Installazioni dell'app, Visualizzazioni del video, Conversioni | Installazioni dell’app, Conversioni, Traffico, Copertura, Notorietà del brand |
Sottotitoli | Non supportati | Non supportati | Non supportati | Non supportati |
Audio | Facoltativo | Obbligatorio | Facoltativo | Facoltativo |
Formato orizzontale 16:9 | ||||
Formato quadrato 1:1 | ||||
Formato verticale 4:5 | ||||
Formato verticale intero 9:16 |