FACEBOOKS APPER OG TJENESTER
Krav til videoer
Sørg for at videoen ser best mulig ut på alle flater
Flatene støtter sideforhold fra 16 : 9 til 9 : 16 for videoer.
Disse bildene viser hvordan noen av disse sideforholdene kan se ut.

Facebooks nyhetsoppdatering | Facebook Marketplace | Facebook instream | Facebook Stories | Facebook-søkeresultater | |
|---|---|---|---|---|---|
Kildens sideforhold | 16:9–9:16 | 16:9–9:16 | 16:9–9:16 | 1,91:1 til 9:16 | 1:1 |
Videolengde | maks. 240 minutter | maks. 240 minutter | 5–15 sekunder | 1–120 sekunder | maks. 240 minutter |
Støttede målsettinger | Alle | Alle unntatt appinstalleringer, Engasjement, Likerklikk på sider | Engasjement, Rekkevidde, Videovisninger, Merkebevissthet, Appinstalleringer | Alle | Målsettingene trafikk, konverteringer og katalogsalg |
Undertekster | Valgfritt, men anbefales | Støttes ikke | valgfritt | valgfritt | Støttes ikke |
Lyd | Valgfritt, men anbefales | Valgfritt, men anbefales | Valgfritt, men anbefales | Valgfritt | Valgfritt, men anbefales |
Horisontal 16:9 | |||||
Kvadratisk 1:1 | |||||
Vertikal 4:5 | |||||
Fullt stående format 9:16 |
Direkteartikler | Instagram-oppdateringen | Instagram Stories | Instagram Utforsk | |
|---|---|---|---|---|
Kildens sideforhold | 16:9–9:16 | 1,91:1–4:5 | 16:9–4:5 og 9:16 | 1,91:1–4:5 |
Videolengde | maks. 240 minutter | 1–120 sekunder | 1–120 sekunder | 1–120 sekunder |
Støttede målsettinger | Alle unntatt Butikktrafikk, Meldinger | Alle | Alle | Alle |
Undertekster | Støttes ikke | Valgfritt | Valgfritt | Valgfritt |
Lyd | Valgfritt | Valgfritt | Valgfritt | Valgfritt |
Horisontal 16:9 | ||||
Kvadratisk 1:1 | ||||
Vertikal 4:5 | ||||
Fullt stående format 9:16 |
Audience Network: integrert, banner og mellomliggende | Audience Network: | Audience Network: Belønningsvideo | Messenger Stories | |
|---|---|---|---|---|
Kildens sideforhold | 16:9–9:16 | 4:3 til 16:9 | 16:9–9:16 | 1,91:1 til 9:16 |
Videolengde | 1–120 sekunder | 5–30 sekunder | 3–16 sekunder | 15 sekunder |
Støttede målsettinger | Rekkevidde, Trafikk, Appinstalleringer, Videovisninger, Konverteringer | Rekkevidde, Merkebevissthet, Engasjement, Videovisninger, Konverteringer | Trafikk, Appinstalleringer, Videovisninger, Konverteringer | Appinstalleringer, Konverteringer, Trafikk, Rekkevidde, Merkebevissthet |
Undertekster | Støttes ikke | Støttes ikke | Støttes ikke | Støttes ikke |
Lyd | Valgfritt | Obligatorisk | Valgfritt | Valgfritt |
Horisontal 16:9 | ||||
Kvadratisk 1:1 | ||||
Vertikal 4:5 | ||||
Fullt stående format 9:16 |