APPLICATIONS ET SERVICES FACEBOOK
Conditions requises pour les vidéos
Assurez-vous du rendu optimal de votre vidéo sur tous les écrans
Les écrans prennent en charge des formats vidéo de 16:9 à 9:16.
Ces images reflètent le rendu possible de certains de ces formats.

Fil Facebook | Facebook Marketplace | Vidéos intégrées Facebook | Stories Facebook | Résultats de recherche de Facebook | |
|---|---|---|---|---|---|
Format source | 16:9 à 9:16 | 16:9 à 9:16 | 16:9 à 9:16 | 1.91:1 à 9:16 | 1:1 |
Durée de la vidéo | 240 minutes maximum | 240 minutes maximum | 5 à 15 secondes | 1 à 120 secondes | 240 minutes maximum |
Objectifs pris en charge | Tous | Tous, sauf Installations d’applications, Interaction, Mentions J’aime une Page | Interaction, Portée, Visionnages vidéo, Notoriété de la marque, Installations d’applications | Tous | Trafic, conversion et les objectifs de ventes du catalogue |
Sous-titres | Facultatifs, mais recommandés | Non pris en charge | Facultatif | Facultatif | Non pris en charge |
Son | Facultatifs, mais recommandés | Facultatifs, mais recommandés | Facultatifs, mais recommandés | Facultatif | Facultatifs, mais recommandés |
Horizontal 16:9 | |||||
Carré 1:1 | |||||
Vertical 4:5 | |||||
Portrait intégral 9:16 |
Articles instantanés | Fil Instagram | Stories Instagram | Explorer d’Instagram | |
|---|---|---|---|---|
Format source | 16:9 à 9:16 | 1,91:1 à 4:5 | 16:9 à 4:5 et 9:16 | 1,91:1 à 4:5 |
Durée de la vidéo | 240 minutes maximum | 1 à 120 secondes | 1 à 120 secondes | 1 à 120 secondes |
Objectifs pris en charge | Tous, sauf Visites en boutique et Messages | Tous | Tous | Tous |
Sous-titres | Non pris en charge | Facultatif | Facultatif | Facultatif |
Son | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif |
Horizontal 16:9 | ||||
Carré 1:1 | ||||
Vertical 4:5 | ||||
Portrait intégral 9:16 |
Audience Network : publicité native, bannière, publicité interstitielle | Audience Network : | Audience Network : Vidéo avec récompense | Stories Messenger | |
|---|---|---|---|---|
Format source | 16:9 à 9:16 | 4:3 à 16:9 | 16:9 à 9:16 | 1.91:1 à 9:16 |
Durée de la vidéo | 1 à 120 secondes | entre 5 et 30 secondes | entre 3 et 60 secondes | 15 secondes |
Objectifs pris en charge | Portée, Trafic, Installations d’une application, Visionnages vidéo, Conversions | Portée, Notoriété de la marque, Interaction, Visionnages vidéo et Conversions | Trafic, Installations d’applications, Visionnages vidéo, Conversions | Installations d’applications, Conversions, Trafic, Portée, Notoriété de la marque |
Sous-titres | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge |
Son | Facultatif | Obligatoire | Facultatif | Facultatif |
Horizontal 16:9 | ||||
Carré 1:1 | ||||
Vertical 4:5 | ||||
Portrait intégral 9:16 |