אפליקציות ושירותים בפייסבוק
הדרישות לסרטונים
כך תבטיחו שהסרטונים שלכם יראו במיטבם בכל ממשק
ממשקים תומכים ביחסי סרטונים מ-16:9 ועד 9:16.
התמונות הבאות משקפות את אופן התצוגה האפשרי של חלק מהיחסים.

הפיד של פייסבוק | Facebook Marketplace | הזרמה בפייסבוק | Facebook Stories | תוצאות חיפוש בפייסבוק | |
|---|---|---|---|---|---|
יחס המקור | 16:9 עד 9:16 | 16:9 עד 9:16 | 16:9 עד 9:16 | 1.91:1 עד 9:16 | 1:1 |
אורך הסרטון | עד 240 דקות | עד 240 דקות | 5-15 שניות | 1-120 שניות | עד 240 דקות |
תמיכה במטרות | הכל | הכל למעט 'התקנות אפליקציה', 'מעורבות', 'לייקים בדף' | 'מעורבות', 'תפוצה', 'צפיות בסרטון', 'הגברת המודעות למותג', 'התקנות אפליקציה' | הכל | המטרות 'תנועה', 'המרות' ו'מכירות מקטלוג' |
כיתובים | לא חובה, אך מומלץ | אין תמיכה | לא חובה | לא חובה | אין תמיכה |
קול | לא חובה, אך מומלץ | לא חובה, אך מומלץ | לא חובה, אך מומלץ | לא חובה | לא חובה, אך מומלץ |
אופקי 16:9 | |||||
ריבועי 1:1 | |||||
אנכי 4:5 | |||||
תצוגת אורך מלאה 9:16 |
מאמרים מידיים | הפיד של אינסטגרם | Instagram Stories | 'גילוי' באינסטגרם | |
|---|---|---|---|---|
יחס המקור | 16:9 עד 9:16 | 1.91:1 ל-4:5 | 16:9 עד 4:5 ו-9:16 | 1.91:1 ל-4:5 |
אורך הסרטון | עד 240 דקות | 1-120 שניות | 1-120 שניות | 1-120 שניות |
תמיכה במטרות | הכל למעט 'תנועה לחנות', 'הודעות' | הכל | הכל | הכל |
כיתובים | אין תמיכה | לא חובה | לא חובה | לא חובה |
קול | לא חובה | לא חובה | לא חובה | לא חובה |
אופקי 16:9 | ||||
ריבועי 1:1 | ||||
אנכי 4:5 | ||||
תצוגת אורך מלאה 9:16 |
Audience Network: מודעות מקוריות, מודעות באנר, מודעות ביניים | Audience Network: | Audience Network: סרטון מתוגמל | Messenger Stories | |
|---|---|---|---|---|
יחס המקור | 16:9 עד 9:16 | 4:3 עד 16:9 | 16:9 עד 9:16 | 1.91:1 עד 9:16 |
אורך הסרטון | 1-120 שניות | 5-30 שניות | 3-60 שניות | 15 שניות |
תמיכה במטרות | 'תפוצה', 'תנועה', 'התקנות אפליקציה', 'צפיות בסרטון', 'המרות' | 'תפוצה', 'הגברת המודעות למותג', 'מעורבות', 'צפיות בסרטון', 'המרות' | 'תנועה', 'התקנות אפליקציה', 'צפיות בסרטון', 'המרות' | 'התקנות אפליקציה', 'המרות', 'תנועה', 'תפוצה', 'הגברת המודעות למותג' |
כיתובים | אין תמיכה | אין תמיכה | אין תמיכה | אין תמיכה |
קול | לא חובה | נדרש | לא חובה | לא חובה |
אופקי 16:9 | ||||
ריבועי 1:1 | ||||
אנכי 4:5 | ||||
תצוגת אורך מלאה 9:16 |