APLIKASI DAN LAYANAN FACEBOOK
Persyaratan Video
Pastikan video Anda terlihat sempurna di setiap permukaan
Permukaan mendukung rasio video dari 16:9 hingga 9:16.
Gambar ini menunjukkan tampilan beberapa rasio ini.

Beranda Facebook | Facebook Marketplace | In-Stream Facebook | Facebook Stories | Hasil Pencarian Facebook | |
|---|---|---|---|---|---|
Rasio Sumber | 16:9 hingga 9:16 | 16:9 hingga 9:16 | 16:9 hingga 9:16 | 1,91:1 hingga 9:16 | 1:1 |
Durasi Video | Maks. 240 menit | Maks. 240 menit | 5 detik-10 menit | 1-120 detik | Maks. 240 menit |
Tujuan yang Didukung | Semua | Semua kecuali Penginstalan Aplikasi, Interaksi, Suka Halaman | Interaksi, Jangkauan, Tayangan Video, Brand Awareness, Penginstalan Aplikasi | Semua | Traffic, Konversi, Penjualan Katalog |
Keterangan | Opsional, tetapi disarankan | Tidak Didukung | Opsional | Opsional | Tidak Didukung |
Suara | Opsional, tetapi disarankan | Opsional, tetapi disarankan | Opsional, tetapi disarankan | Opsional | Opsional, tetapi disarankan |
Horizontal 16:9 | |||||
Persegi 1:1 | |||||
Vertikal 4:5 | |||||
Potret Penuh 9:16 |
Artikel Instan | Beranda Instagram | Instagram Stories | Jelajah Instagram | |
|---|---|---|---|---|
Rasio Sumber | 16:9 hingga 9:16 | 1,91:1 hingga 4:5 | 16:9 hingga 4:5 dan 9:16 | 1,91:1 hingga 4:5 |
Durasi Video | Maks. 240 menit | 1-120 detik | 1-120 detik | 1-120 detik |
Tujuan yang Didukung | Semua kecuali Traffic Toko, Pesan | Semua | Semua | Semua |
Keterangan | Tidak Didukung | Opsional | Opsional | Opsional |
Suara | Opsional | Opsional | Opsional | Opsional |
Horizontal 16:9 | ||||
Persegi 1:1 | ||||
Vertikal 4:5 | ||||
Potret Penuh 9:16 |
Audience Network: Native, Banner, Interstisial | Audience Network: | Audience Network: Video Berhadiah | Messenger Stories | |
|---|---|---|---|---|
Rasio Sumber | 16:9 hingga 9:16 | 4:3 hingga 16:9 | 16:9 hingga 9:16 | 1,91:1 hingga 9:16 |
Durasi Video | 1-120 detik | 5-30 detik | 3-60 detik | 15 detik |
Tujuan yang Didukung | Jangkauan, Traffic, Penginstalan Aplikasi, Tayangan Video, Konversi | Jangkauan, Brand Awareness, Interaksi, Tayangan Video, Konversi | Traffic, Penginstalan Aplikasi, Tayangan Video, Konversi | Penginstalan Aplikasi, Konversi, Traffic, Jangkauan, Brand Awareness |
Keterangan | Tidak Didukung | Tidak Didukung | Tidak Didukung | Tidak Didukung |
Suara | Opsional | Wajib | Opsional | Opsional |
Horizontal 16:9 | ||||
Persegi 1:1 | ||||
Vertikal 4:5 | ||||
Potret Penuh 9:16 |