FACEBOOK-APPS OG ‑TJENESTER
Krav til video
Sørg for, at din video tager sig bedst muligt ud alle steder
Disse steder understøtter videoformater fra 16:9 til 9:16.
Disse billede afspejler, hvordan nogle af disse formater kan tage sig ud.

Facebook-feed | Facebook Marketplace | Instream på Facebook | Facebook Stories | Facebook søgeresultater | |
|---|---|---|---|---|---|
Kildeformat | 16:9 til 9:16 | 16:9 til 9:16 | 16:9 til 9:16 | 1.91:1 til 9:16 | 1:1 |
Videolængde | Maks. 240 minutter | Maks. 240 minutter | 5-15 sekunder | 1-120 sekunder | Maks. 240 minutter |
Understøttede målsætninger | Alle | Alle undtagen appinstallation, interaktion, synes om side | Interaktion, Rækkevidde, Videovisninger, Kendskab til brand, Appinstallationer | Alle | Trafik, konverteringer og målsætninger for katalogsalg |
Undertekster | Valgfrit, men anbefales | Ikke understøttet | Valgfrit | Valgfrit | Ikke understøttet |
Lyd | Valgfrit, men anbefales | Valgfrit, men anbefales | Valgfrit, men anbefales | Valgfrit | Valgfrit, men anbefales |
Liggende 16:9 | |||||
Kvadratisk 1:1 | |||||
Lodret 4:5 | |||||
Fuldt stående 9:16 |
Lynartikler | Nyheder på Instagram | Instagram Stories | Udforsk på Instagram | |
|---|---|---|---|---|
Kildeformat | 16:9 til 9:16 | 1,91:1 til 4:5 | 16:9 til 4:5 og 9:16 | 1,91:1 til 4:5 |
Videolængde | Maks. 240 minutter | 1-120 sekunder | 1-120 sekunder | 1-120 sekunder |
Understøttede målsætninger | Alle undtagen Forretningsbesøg, Beskeder | Alle | Alle | Alle |
Undertekster | Ikke understøttet | Valgfrit | Valgfrit | Valgfrit |
Lyd | Valgfrit | Valgfrit | Valgfrit | Valgfrit |
Liggende 16:9 | ||||
Kvadratisk 1:1 | ||||
Lodret 4:5 | ||||
Fuldt stående 9:16 |
Audience Network: native, banner, interstitiel | Audience Network: | Audience Network: Belønnet video | Messenger Stories | |
|---|---|---|---|---|
Kildeformat | 16:9 til 9:16 | 4:3 til 16:9 | 16:9 til 9:16 | 1.91:1 til 9:16 |
Videolængde | 1-120 sekunder | 5-30 sekunder | 3-60 sekunder | 15 sekunder |
Understøttede målsætninger | Rækkevidde, Trafik, Installation af app, Videovisninger, Konverteringer | Rækkevidde, Kendskab til brand, Interaktion, Videovisninger, Konverteringer | Trafik, Appinstallationer, Videovisninger, Konverteringer | Appinstallationer, Konverteringer, Trafik, Rækkevidde, Kendskab til brand |
Undertekster | Ikke understøttet | Ikke understøttet | Ikke understøttet | Ikke understøttet |
Lyd | Valgfrit | Påkrævet | Valgfrit | Valgfrit |
Liggende 16:9 | ||||
Kvadratisk 1:1 | ||||
Lodret 4:5 | ||||
Fuldt stående 9:16 |