APLICACIONES Y SERVICIOS DE FACEBOOK
Requisitos de vídeo
Asegúrate de que tu vídeo tenga el mejor aspecto allí donde aparezca
Las distintas ubicaciones admiten relaciones de aspecto para los vídeos que van de 16:9 a 9:16.
En estas imágenes puedes comprobar el aspecto de algunas de estas relaciones.

Sección de noticias de Facebook | Facebook Marketplace | Vídeos in-stream de Facebook | Facebook Stories | Resultados de la búsqueda de Facebook | |
|---|---|---|---|---|---|
Relación de origen | De 16:9 a 9:16 | De 16:9 a 9:16 | De 16:9 a 9:16 | De 1,91:1 a 9:16 | 1:1. |
Duración del vídeo | 240 minutos como máximo | 240 minutos como máximo | De 5 a 15 segundos | De 1 a 120 segundos | 240 minutos como máximo |
Objetivos admitidos | Todos | Todos, excepto Descargas de la aplicación, Interacción y Me gusta de la página | Interacción, Alcance, Reproducciones de vídeo, Reconocimiento de marca, Descargas de la aplicación | Todos | Tráfico, Conversiones y Ventas del catálogo |
Subtítulos | Opcionales, pero se recomiendan | No se admiten | opcional. | opcional. | No se admiten |
Sonido | Opcionales, pero se recomiendan | Opcionales, pero se recomiendan | Opcionales, pero se recomiendan | opcional. | Opcionales, pero se recomiendan |
Horizontal 16:9 | |||||
Cuadrado 1:1 | |||||
Vertical 4:5 | |||||
Vertical completo 9:16 |
Artículos instantáneos | Noticias de Instagram | Instagram Stories | Sección “Explorar” de Instagram | |
|---|---|---|---|---|
Relación de origen | De 16:9 a 9:16 | De 1.91:1 a 4:5 | De 16:9 a 4:5 y 9:16 | De 1.91:1 a 4:5 |
Duración del vídeo | 240 minutos como máximo | De 1 a 120 segundos | De 1 a 120 segundos | De 1 a 120 segundos |
Objetivos admitidos | Todos, menos Tráfico en el negocio y Mensajes | Todos | Todos | Todos |
Subtítulos | No se admiten | opcional. | Opcional | opcional. |
Sonido | opcional. | Opcional | Opcional | opcional. |
Horizontal 16:9 | ||||
Cuadrado 1:1 | ||||
Vertical 4:5 | ||||
Vertical completo 9:16 |
Audience Network: banner, intersticial, nativo | Audience Network: | Audience Network: Vídeos con premio | Messenger Stories | |
|---|---|---|---|---|
Relación de origen | De 16:9 a 9:16 | De 4:3 a 16:9 | De 16:9 a 9:16 | De 1,91:1 a 9:16 |
Duración del vídeo | De 1 a 120 segundos | entre 5 y 30 segundos. | De 3 a 60 segundos | 15 segundos. |
Objetivos admitidos | “Alcance”, “Tráfico”, “Descargas de la aplicación”, “Reproducciones de vídeo”, “Conversiones” | Alcance, Reconocimiento de marca, Interacción, Reproducciones de vídeo, Conversiones | Tráfico, Descargas de la aplicación, Reproducciones de vídeo, Conversiones | Descargas de la aplicación, Conversiones, Tráfico, Alcance, Reconocimiento de marca |
Subtítulos | No se admiten | No se admiten | No se admiten | No se admiten |
Sonido | opcional. | obligatorio. | opcional. | opcional. |
Horizontal 16:9 | ||||
Cuadrado 1:1 | ||||
Vertical 4:5 | ||||
Vertical completo 9:16 |