APLIKASI DAN PERKHIDMATAN FACEBOOK
Syarat-syarat Video
Pastikan video anda tampil hebat di semua permukaan
Permukaan menyokong nisbah video antara 16:9 kepada 9:16.
Imej-imej ini menggambarkan bagaimana nisbah berkenaan akan kelihatan.

Suapan Facebook | Marketplace Facebook | Facebook Dalam Strim | Facebook Stories | Hasil Carian Facebook | |
|---|---|---|---|---|---|
Nisbah Sumber | 16:9 kepada 9:16 | 16:9 kepada 9:16 | 16:9 kepada 9:16 | 1.91:1 kepada 9:16 | 1:1 |
Panjang Video | 240 minit maksimum | 240 minit maksimum | 5-15 saat | 1-120 saat | 240 minit maksimum |
Objektif Disokong | Semua | Semuanya kecuali Pemasangan Apl, Penglibatan, Suka Halaman | Penglibatan, Jangkauan, Tontonan Video, Kesedaran Jenama, Pemasangan Apl | Semua | Trafik, penukaran dan objektif jualan katalog |
Kapsyen | Pilihan tetapi disyorkan | Tidak Disokong | Pilihan | Pilihan | Tidak Disokong |
Bunyi | Pilihan tetapi disyorkan | Pilihan tetapi disyorkan | Pilihan tetapi disyorkan | Pilihan | Pilihan tetapi disyorkan |
Mendatar 16:9 | |||||
Segi empat sama 1:1 | |||||
Menegak 4:5 | |||||
Potret Penuh 9:16 |
Artikel Segera | Suapan Instagram | Cerita Instagram | Terokai Instagram | |
|---|---|---|---|---|
Nisbah Sumber | 16:9 kepada 9:16 | 1.91:1 kepada 4:5 | 16:9 kepada 4:5 dan 9:16 | 1.91:1 kepada 4:5 |
Panjang Video | 240 minit maksimum | 1-120 saat | 1-120 saat | 1-120 saat |
Objektif Disokong | Semua kecuali Trafik Kedai, Mesej | Semua | Semua | Semua |
Kapsyen | Tidak Disokong | Pilihan | Pilihan | Pilihan |
Bunyi | Pilihan | Pilihan | Pilihan | Pilihan |
Mendatar 16:9 | ||||
Segi empat sama 1:1 | ||||
Menegak 4:5 | ||||
Potret Penuh 9:16 |
Audience Network: Tempatan, Sepanduk, Selingan | Audience Network: | Audience Network: Video Berganjaran | Cerita Messenger | |
|---|---|---|---|---|
Nisbah Sumber | 16:9 kepada 9:16 | 4:3 kepada 16:9 | 16:9 kepada 9:16 | 1.91:1 kepada 9:16 |
Panjang Video | 1-120 saat | 5-30 saat | 3-60 saat | 15 saat |
Objektif Disokong | Jangkauan, Trafik, Pemasangan Apl, Tontonan Video, Penukaran | Jangkauan, Kesedaran Jenama, Penglibatan, Tontonan Video, Penukaran | Trafik, Pemasangan Apl, Tontonan Video, Penukaran | Pemasangan Apl, Penukaran, Trafik, Jangkauan, Kesedaran Jenama |
Kapsyen | Tidak Disokong | Tidak Disokong | Tidak Disokong | Tidak Disokong |
Bunyi | Pilihan | Diperlukan | Pilihan | Pilihan |
Mendatar 16:9 | ||||
Segi empat sama 1:1 | ||||
Menegak 4:5 | ||||
Potret Penuh 9:16 |