FACEBOOK-ALKALMAZÁSOK ÉS -SZOLGÁLTATÁSOK
A videókra vonatkozó követelmények
Ügyelj arra, hogy a videó minden felületen optimálisan jelenjen meg.
A különböző felületek különböző képarányokat támogatnak 16:9 és 9:16 között.
Ezek a képek azt ábrázolják, hogy ezek a képarányok milyen látványt nyújthatnak.

Facebook-hírfolyam | Facebook Marketplace | Beágyazott videók a Facebookon | Facebook Stories | Keresési találatok a Facebookon | |
|---|---|---|---|---|---|
Forrás képaránya | 16:9 és 9:16 között | 16:9 és 9:16 között | 16:9 és 9:16 között | 1,91:1 és 9:16 között | 1:1 |
Videó hossza | max. 240 perc | max. 240 perc | 5–15 másodperc | 1–120 másodperc | max. 240 perc |
Támogatott célok | Mind | Mind, kivéve: Alkalmazástelepítések, Aktivitás, Oldalkedvelések | Aktivitás, Elérés, Videómegtekintések, Márkaismertség, Alkalmazástelepítések | Mind | Forgalom, Konverziók és Katalógus alapján történő értékesítés |
Feliratok | Nem kötelező, de ajánlott | Nem támogatott | Nem kötelező | Nem kötelező | Nem támogatott |
Hang | Nem kötelező, de ajánlott | Nem kötelező, de ajánlott | Nem kötelező, de ajánlott | Nem kötelező | Nem kötelező, de ajánlott |
Fekvő – 16:9 | |||||
Négyzetes – 1:1 | |||||
Álló – 4:5 | |||||
Teljes álló – 9:16 |
Azonnali cikkek | Instagram-képfolyam | Instagram Stories | Instagram Felfedezés | |
|---|---|---|---|---|
Forrás képaránya | 16:9 és 9:16 között | 1,91:1 és 4:5 között | 16:9–4:5, illetve 9:16 | 1,91:1 és 4:5 között |
Videó hossza | max. 240 perc | 1–120 másodperc | 1–120 másodperc | 1–120 másodperc |
Támogatott célok | Mind, kivéve: Bolti forgalom, Üzenetek | Mind | Mind | Mind |
Feliratok | Nem támogatott | Nem kötelező | Nem kötelező | Nem kötelező |
Hang | Nem kötelező | Nem kötelező | Nem kötelező | Nem kötelező |
Fekvő – 16:9 | ||||
Négyzetes – 1:1 | ||||
Álló – 4:5 | ||||
Teljes álló – 9:16 |
Audience Network: natív, szalag- és közbeiktatott hirdetések | Audience Network: | Audience Network: Jutalmazott videó | Messenger Stories | |
|---|---|---|---|---|
Forrás képaránya | 16:9 és 9:16 között | 4:3 és 16:9 között | 16:9 és 9:16 között | 1,91:1 és 9:16 között |
Videó hossza | 1–120 másodperc | 5–30 másodperc | 3–60 másodperc | 15 másodperc |
Támogatott célok | Elérés, Forgalom, Alkalmazástelepítések, Videómegtekintések, Konverziók | Elérés, Márkaismertség, Aktivitás, Videómegtekintések, Konverziók | Forgalom, Alkalmazástelepítések, Videómegtekintések, Konverziók | Alkalmazástelepítések, Konverziók, Forgalom, Elérés, Márkaismertség |
Feliratok | Nem támogatott | Nem támogatott | Nem támogatott | Nem támogatott |
Hang | Nem kötelező | Kötelező | Nem kötelező | Nem kötelező |
Fekvő – 16:9 | ||||
Négyzetes – 1:1 | ||||
Álló – 4:5 | ||||
Teljes álló – 9:16 |