Facebook 앱 및 서비스
동영상 요구사항
여러분의 동영상이 모든 환경에서 적합하게 재생되는지 확인하세요.
Facebook에는 16:9~9:16 비율의 동영상을 사용할 수 있습니다.
각 화면 비율에서 광고가 어떻게 보이는지 다음 이미지에서 확인하세요.

Facebook 피드 | Facebook Marketplace | Facebook 인스트림 | Facebook 스토리 | Facebook 검색 결과 | |
|---|---|---|---|---|---|
원본 동영상의 화면 비율 | 16:9~9:16 | 16:9~9:16 | 16:9~9:16 | 1.91:1~9:16 | 1:1 |
동영상 길이 | 최대 240분 | 최대 240분 | 5초~10분 | 1~120초 | 최대 240분 |
지원되는 목표 | 모두 | 앱 설치, 참여, 페이지 좋아요를 제외한 모든 목표 | 참여, 도달, 동영상 조회, 브랜드 인지도, 앱 설치 | 모두 | 트래픽, 전환, 카탈로그 판매 |
캡션 | 선택 사항이지만 사용할 것을 권장함 | 지원되지 않음 | 선택 사항 | 선택 사항 | 지원되지 않음 |
사운드 | 선택 사항이지만 사용할 것을 권장함 | 선택 사항이지만 사용할 것을 권장함 | 선택 사항이지만 사용할 것을 권장함 | 선택 사항 | 선택 사항이지만 사용할 것을 권장함 |
가로 방향 16:9 | |||||
정사각형 1:1 | |||||
세로 방향 4:5 | |||||
세로 방향 전체 화면 9:16 |
인스턴트 아티클 | Instagram 피드 | Instagram 스토리 | Instagram 탐색 탭 | |
|---|---|---|---|---|
원본 동영상의 화면 비율 | 16:9~9:16 | 1.91:1~4:5 | 16:9~4:5, 9:16 | 1.91:1~4:5 |
동영상 길이 | 최대 240분 | 1~120초 | 1~120초 | 1~120초 |
지원되는 목표 | 매장 유입, 메시지를 제외한 모든 목표 | 모두 | 모두 | 모두 |
캡션 | 지원되지 않음 | 선택 사항 | 선택 사항 | 선택 사항 |
사운드 | 선택 사항 | 선택 사항 | 선택 사항 | 선택 사항 |
가로 방향 16:9 | ||||
정사각형 1:1 | ||||
세로 방향 4:5 | ||||
세로 방향 전체 화면 9:16 |
Audience Network: 네이티브 광고, 배너 광고, 삽입 광고 | Audience Network: | Audience Network: 보상형 동영상 | Messenger 스토리 | |
|---|---|---|---|---|
원본 동영상의 화면 비율 | 16:9~9:16 | 4:3~16:9 | 16:9~9:16 | 1.91:1~9:16 |
동영상 길이 | 1~120초 | 5~30초 | 3~60초 | 15초 |
지원되는 목표 | 도달, 트래픽, 앱 설치, 동영상 조회, 전환 | 도달, 브랜드 인지도, 참여, 동영상 조회, 전환 | 트래픽, 앱 설치, 동영상 조회, 전환 | 앱 설치, 전환, 트래픽, 도달, 브랜드 인지도 |
캡션 | 지원되지 않음 | 지원되지 않음 | 지원되지 않음 | 지원되지 않음 |
사운드 | 선택 사항 | 필수 사항 | 선택 사항 | 선택 사항 |
가로 방향 16:9 | ||||
정사각형 1:1 | ||||
세로 방향 4:5 | ||||
세로 방향 전체 화면 9:16 |